 
					UniPunch
Press Mounting Equipment
 
					FCU Series
FCU-1 1/2A
| Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 1.25 in | 
|---|---|---|---|
| Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.125 in | 
| Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in | 
| Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.625 in | Max. Square | 0.441 in | 
| Min. Die Clearance | 0.012 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.125 in | 
| Min. Shape Dimensions | 0.0937 in | Min. Shut Height | 8.25 in | 
| Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.9375 in | 
FCU-1 1/2P
| Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 1.25 in | 
|---|---|---|---|
| Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.125 in | 
| Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in | 
| Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.625 in | Max. Square | 0.441 in | 
| Min. Die Clearance | 0.012 in | Min. Punch Diameter, RD | 0.125 in | 
| Min. Punch Diameter, Shaped | 0.0937 in | Min. Shape Dimensions | 0.0937 in | 
| Min. Shut Height | 8.25 in | Operating Shut Height | 8.375 in | 
| Unit Open Height | 9.9375 in | ||
FCU-1 1/4A
| Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 1.25 in | 
|---|---|---|---|
| Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.125 in | 
| Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in | 
| Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.4375 in | Max. Square | 0.309 in | 
| Min. Die Clearance | 0.012 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.0937 in | 
| Min. Shape Dimensions | 0.0937 in | Min. Shut Height | 8.25 in | 
| Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.9375 in | 
FCU-1 1/4P
| Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 1.25 in | 
|---|---|---|---|
| Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.125 in | 
| Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in | 
| Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.4375 in | Max. Square | 0.309 in | 
| Min. Die Clearance | 0.012 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.0937 in | 
| Min. Shape Dimensions | 0.0937 in | Min. Shut Height | 8.25 in | 
| Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.9375 in | 
FCU-2 1/4A
| Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 1.25 in | 
|---|---|---|---|
| Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.125 in | 
| Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in | 
| Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.875 in | Max. Square | 0.53 in | 
| Max. Square for Collared Die | 0.618 in | Min. Die Clearance | 0.012 in | 
| Min. Punch Diameter, RD | 0.1875 in | Min. Punch Diameter, Shaped | 0.125 in | 
| Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.25 in | 
| Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.9375 in | 
FCU-2 1/4P
| Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 1.25 in | 
|---|---|---|---|
| Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.125 in | 
| Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.125 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in | 
| Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.875 in | Max. Square | 0.618 in | 
| Min. Die Clearance | 0.012 in | Min. Punch Diameter, RD | 0.1875 in | 
| Min. Punch Diameter, Shaped | 0.125 in | Min. Shape Dimensions | 0.125 in | 
| Min. Shut Height | 8.25 in | Operating Shut Height | 8.375 in | 
| Unit Open Height | 9.9375 in | ||
 
				 
				 
				 
				 
				