
UniPunch
Press Mounting Equipment

AH Series
AH-2 1/2BD
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.5 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.15625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 1 in | Max. Square | 0.707 in |
Min. Die Clearance | 0.018 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.25 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.375 in |
AH-2 1/2H
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.5 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.1562 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 1 in | Max. Square | 0.707 in |
Min. Die Clearance | 0.018 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.25 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.375 in |
AH-3
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.5 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.1563 in |
Max. Punch Dia. in 1/2" M.S. | 1.125 in | Max. Punch Dia. in 1/4" M.S. | 1.375 in |
Max. Square | 0.972 in | Min. Die Clearance | 0.018 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.0937 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.375 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.625 in |
AH-3 1/2
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.5 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.15625 in |
Max. Punch Dia. in 1/2" M.S. | 1.25 in | Max. Punch Dia. in 1/4" M.S. | 2 in |
Max. Square | 1.414 in | Min. Die Clearance | 0.018 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.0937 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.5 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.375 in |
AH-6
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.5 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.5 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.15625 in |
Max. Punch Dia. in 1/2" M.S. | 1.5 in | Max. Punch Dia. in 1/4" M.S. | 3 in |
Max. Punch Dia. in 3/8" M.S. | 2 in | Max. Square | 2.121 in |
Min. Die Clearance | null in | Min. Material Thickness (Absolute) | 0.0937 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 1 in | Min. Shape Dimensions | 0.1875 in |
Min. Shut Height | 8.1875 in | Operating Shut Height | 8.375 in |
Unit Open Height | 9.625 in |
AHD-2 1/2 BD
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.0625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.25 in | Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.875 in |
Max. Square | 0.618 in | Min. Die Clearance | 0.018 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.2812 in | Min. Shape Dimensions | 0.125 in |
Min. Shut Height | 8.1875 in | Operating Shut Height | 8.375 in |
Unit Open Height | 9.375 in |
AHD-2 1/2 H
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.25 in | Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.875 in |
Max. Square | 0.618 in | Min. Die Clearance | 0.018 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.0937 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.2812 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.375 in |
AHD-3
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.25 in | Max. Punch Diameter (Absolute) | 1.125 in |
Max. Square | 0.795 in | Min. Die Clearance | 0.018 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.0937 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.375 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 8.625 in |
AHD-3 1/2
Die Height | 3.5 in | Material Feed Clearance | 0.625 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.25 in | Max. Punch Diameter (Absolute) | 1.5 in |
Max. Square | 1.06 in | Min. Die Clearance | 0.018 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.0937 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.5 in |
Min. Shape Dimensions | 0.125 in | Min. Shut Height | 8.1875 in |
Operating Shut Height | 8.375 in | Unit Open Height | 9.375 in |