
UniPunch
Press Mounting Equipment

B Series
B-1
Die Height | 2.5938 in | Material Feed Clearance | 0.2188 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.3125 in | Min. Die Clearance | 0.006 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.031 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.0937 in |
Min. Shut Height | 5.3125 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |
B-1 1/4
Die Height | 2.5938 in | Material Feed Clearance | 0.2188 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.375 in | Max. Square | 0.265 in |
Min. Die Clearance | 0.006 in | Min. Material Thickness (Absolute) | 0.031 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.0937 in | Min. Shape Dimensions | 0.0937 in |
Min. Shut Height | 5.3125 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |
B-1 3/4
Die Height | 2.5937 in | Material Feed Clearance | 0.2187 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.5 in | Max. Square | 0.353 in |
Min. Die Clearance | 0.006 in | Min. Material Thickness (Absolute) | 0.031 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.125 in | Min. Shape Dimensions | 0.0937 in |
Min. Shut Height | 5.3125 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |
B-3
Die Height | 2.5938 in | Material Feed Clearance | 0.2188 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 2 in | Max. Square | 1.414 in |
Min. Die Clearance | 0.006 in | Min. Material Thickness (Absolute) | 0.031 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.5 in | Min. Shape Dimensions | 0.125 in |
Min. Shut Height | 5.3125 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |
B-5
Die Height | 2.5938 in | Material Feed Clearance | 0.2188 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 3.5 in | Max. Square | 2.474 in |
Min. Die Clearance | 0.008 in | Min. Material Thickness (Absolute) | 0.04 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 1 in | Min. Shape Dimensions | 0.125 in |
Min. Shut Height | 5.3125 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |
BX-2 1/4
Die Height | 2.5938 in | Material Feed Clearance | 0.2188 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 1 in | Max. Square | 0.707 in |
Min. Die Clearance | 0.006 in | Min. Material Thickness (Absolute) | 0.031 in |
Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.25 in | Min. Shape Dimensions | 0.0937 in |
Min. Shut Height | 5.3125 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |
BX-3/4
Die Height | 2.5937 in | Material Feed Clearance | 0.2187 in |
---|---|---|---|
Max. Material Thickness (Aluminum) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Copper or Brass) | 0.1345 in |
Max. Material Thickness (Mild Steel) | 0.1345 in | Max. Material Thickness (Stainless Steel) | 0.0625 in |
Max. Punch Diameter (Absolute) | 0.3125 in | Min. Die Clearance | 0.006 in |
Min. Material Thickness (Absolute) | 0.031 in | Min. Punch Diameter (Absolute) | 0.0937 in |
Min. Shut Height | 5.375 in | Operating Shut Height | 5.5 in |
Unit Open Height | 5.875 in |